0.结构参数 | ||
项目 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 | 镀银铜 | 7*0.05 |
绝缘体 | 全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯共聚物(PFA) | 0.40 |
外导体 | 镀银铜 | 0.05 |
护套 | 全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯共聚物(PFA) | 0.81 |
电和物理性能 | ||
测试绝缘电压(V) | 1000 | |
阻抗(ohm) | 50±3 | |
速率(%) | 70 | |
工作频率(GHz) | 6.0 | |
工作温度范围(℃) | -55至+180 |
在采购电缆组件时,请务必明确您的需求。如您有疑问,欢迎与天科乐电缆组件制造商联系,天科乐可以提供相关解决方案。
版权所有深圳市天科乐通讯科技有限公司如需转载请注明出处